Autobots
Entre Tu y Yo solo negocios
TABLA DE LAS RUTAS NACIONALES
Se presenta 152 Rutas Nacionales, con su respectiva codificacion, longitud y Nro de Estacion de Conteo. Utilice el buscador(search) para encontrar los que necesite
| Item | Ruta Nacional | Long | Nro Estacion | Vinvulo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PE-01N | 1184.7 | 6 | RN PE-01N |
| 2 | PE-01NA | 22.7 | 1 | RN PE-01NA |
| 3 | PE-01NB | 9.8 | 1 | |
| 4 | PE-01ND | 5 | 1 | |
| 5 | PE-01NE | 39.1 | 1 | |
| 6 | PE-01NF | 148.4 | 2 | |
| 7 | PE-01NG | 28.9 | 2 | |
| 8 | PE-01NI | 114.3 | 2 | |
| 9 | PE-01NJ | 260.9 | 2 | |
| 10 | PE-01NK | 90.7 | 1 | |
| 11 | PE-01NL | 128 | 1 | |
| 12 | PE-01NM | 15.3 | 1 | |
| 13 | PE-01NN | 67.1 | 1 | |
| 14 | PE-01NO | 6.9 | 1 | |
| 15 | PE-01NQ | 34.2 | 1 | |
| 16 | PE-01NR | 178.7 | 1 | |
| 17 | PE-01NS | 8.7 | 1 | |
| 18 | PE-01NT | 95.5 | 1 | |
| 19 | PE-01NU | 29 | 1 | |
| 20 | PE-01NV | 15.2 | 1 | |
| 21 | PE-01S | 1328.2 | 5 | |
| 22 | PE-01SB | 1.3 | 1 | |
| 23 | PE-01SC | 116.3 | 2 | |
| 24 | PE-01SD | 383.1 | 3 | |
| 25 | PE-01SE | 41.6 | 0 | |
| 26 | PE-01SF | 15.4 | 1 | |
| 27 | PE-01SG | 11 | 1 | |
| 28 | PE-01SH | 2.1 | 1 | |
| 29 | PE-01SJ | 0 | 0 | |
| 30 | PE-02 | 49.1 | 1 | |
| 31 | PE-02A | 145.1 | 1 | |
| 32 | PE-02B | 129.9 | 2 | |
| 33 | PE-02C | 7.2 | 1 | |
| 34 | PE-03N | 1990.4 | 7 | |
| 35 | PE-03NA | 132.8 | 1 | |
| 36 | PE-03NB | 56.4 | 1 | |
| 37 | PE-03NC | 41.1 | 1 | |
| 38 | PE-03ND | 140.3 | 1 | |
| 39 | PE-03NE | 16.5 | 1 | |
| 40 | PE-03NG | 110.9 | 2 | |
| 41 | PE-03S | 1511.3 | 6 | |
| 42 | PE-03SA | 62.3 | 1 | |
| 43 | PE-03SB | 56.1 | 1 | |
| 44 | PE-03SC | 39.8 | 2 | |
| 45 | PE-03SD | 180.3 | 1 | |
| 46 | PE-03SE | 52.4 | 1 | |
| 47 | PE-03SF | 434.7 | 2 | |
| 48 | PE-03SG | 357.5 | 3 | |
| 49 | PE-03SH | 41.1 | 1 | |
| 50 | PE-03SK | 27.9 | 1 | |
| 51 | PE-03SL | 78.5 | 1 | |
| 52 | PE-03SM | 163.3 | 1 | |
| 53 | PE-03SV | 52.5 | 1 | |
| 54 | PE-03SW | 72.4 | 1 | |
| 55 | PE-04 | 68.4 | 1 | |
| 56 | PE-04A | 112 | 2 | |
| 57 | PE-04B | 60.5 | 2 | |
| 58 | PE-04C | 33.5 | 1 | |
| 59 | PE-05N | 1546.5 | 7 | |
| 60 | PE-05NA | 246.6 | 2 | |
| 61 | PE-05NB | 126.8 | 2 | |
| 62 | PE-05NC | 285.3 | 2 | |
| 63 | PE-05ND | 158.6 | 2 | |
| 64 | PE-05NE | 13.9 | 1 | |
| 65 | PE-05NH | 9.2 | 1 | |
| 66 | PE-05NI | 171.8 | 1 | |
| 67 | PE-05S | 1172.3 | 4 | |
| 68 | PE-05SA | 156.7 | 2 | |
| 69 | PE-05SB | 85 | 1 | |
| 70 | PE-06 | 9.9 | 1 | |
| 71 | PE-06A | 184.6 | 2 | |
| 72 | PE-06B | 102.2 | 1 | |
| 73 | PE-08 | 176.2 | 2 | |
| 74 | PE-08A | 75.7 | 1 | |
| 75 | PE-08B | 556.7 | 3 | |
| 76 | PE-08C | 39.9 | 1 | |
| 77 | PE-10 | 5.9 | 1 | |
| 78 | PE-10A | 121 | 1 | |
| 79 | PE-10B | 257 | 2 | |
| 80 | PE-10C | 338 | 1 | |
| 81 | PE-12 | 67.4 | 0 | |
| 82 | PE-12A | 338 | 0 | |
| 83 | PE-12B | 160.9 | 0 | |
| 84 | PE-14 | 145.2 | 0 | |
| 85 | PE-14A | 431.6 | 0 | |
| 86 | PE-14B | 32.8 | 0 | |
| 87 | PE-14C | 225.2 | 0 | |
| 88 | PE-14D | 10.8 | 0 | |
| 89 | PE-16 | 121.7 | 0 | |
| 90 | PE-16A | 209.9 | 0 | |
| 91 | PE-18 | 284.4 | 0 | |
| 92 | PE-18A | 138.6 | 0 | |
| 93 | PE-18B | 178.9 | 0 | |
| 94 | PE-18C | 234.2 | 0 | |
| 95 | PE-18D | 102.2 | 0 | |
| 96 | PE-20 | 10.2 | 0 | |
| 97 | PE-20A | 217.5 | 0 | |
| 98 | PE-20B | 7.9 | 0 | |
| 99 | PE-20C | 157.4 | 0 | |
| 100 | PE-20D | 19.5 | 0 | |
| 101 | PE-20E | 1.6 | 0 | |
| 102 | PE-20F | 5.8 | 0 | |
| 103 | PE-20G | 13.9 | 0 | |
| 104 | PE-20H | 0.6 | 0 | |
| 105 | PE-20I | 4.6 | 0 | |
| 106 | PE-22 | 174.6 | 0 | |
| 107 | PE-22A | 183.1 | 0 | |
| 108 | PE-22B | 119 | 0 | |
| 109 | PE-22C | 9.5 | 0 | |
| 110 | PE-24 | 290 | 0 | |
| 111 | PE-24A | 208.5 | 0 | |
| 112 | PE-26 | 299.3 | 0 | |
| 113 | PE-26A | 130.8 | 0 | |
| 114 | PE-26B | 188.4 | 0 | |
| 115 | PE-28 | 30.4 | 0 | |
| 116 | PE-28A | 333.9 | 0 | |
| 117 | PE-28B | 694 | 0 | |
| 118 | PE-28C | 265.1 | 0 | |
| 119 | PE-28D | 165.1 | 0 | |
| 120 | PE-28E | 30.3 | 0 | |
| 121 | PE-28F | 45 | 0 | |
| 122 | PE-28G | 33.7 | 0 | |
| 123 | PE-28H | 197.6 | 0 | |
| 124 | PE-30 | 39.4 | 0 | |
| 125 | PE-30A | 444.3 | 0 | |
| 126 | PE-30B | 179.8 | 0 | |
| 127 | PE-30C | 654 | 0 | |
| 128 | PE-30D | 249.9 | 0 | |
| 129 | PE-32 | 294.5 | 0 | |
| 130 | PE-32A | 338.3 | 0 | |
| 131 | PE-32C | 83.4 | 0 | |
| 132 | PE-34 | 58.1 | 0 | |
| 133 | PE-34A | 299.4 | 0 | |
| 134 | PE-34B | 352.7 | 0 | |
| 135 | PE-34C | 220.9 | 0 | |
| 136 | PE-34E | 203.4 | 0 | |
| 137 | PE-34F | 113.9 | 0 | |
| 138 | PE-34G | 40.7 | 0 | |
| 139 | PE-34H | 353 | 0 | |
| 140 | PE-34I | 91.7 | 0 | |
| 141 | PE-34J | 113.6 | 0 | |
| 142 | PE-34K | 72.6 | 0 | |
| 143 | PE-34L | 115.8 | 0 | |
| 144 | PE-36 | 44.4 | 0 | |
| 145 | PE-36A | 304.3 | 0 | |
| 146 | PE-36B | 155.3 | 0 | |
| 147 | PE-36C | 13.2 | 0 | |
| 148 | PE-36D | 9.2 | 0 | |
| 149 | PE-38 | 227 | 0 | |
| 150 | PE-38A | 83.2 | 0 | |
| 151 | PE-40 | 161.2 | 0 | |
| 152 | PE-40A | 41.5 | 0 |
Servicios en Trayectos Nuevos
Si hay la necesidad de contar con informacion distinta a lo ofrecido, contactenos.
Actualizacion de Base Dato
Nuestra base de dato, se actualiza periodicamente
MODELO DE INFORMACIÓN
RUTA NACIONAL PE-22A
Estudio de conteo de trafico desarrollado en el Departamento de Lima, de la ruta Nacional PE-22A. Esta ruta tiene como trayectoria: Emp. PE-1S (Mala) – Calango – La Capilla – San Juan de Viscas – Alloca –Huancata – Sangallaya – San Lorenzo de Quinti – San Juan de Tantarache – Carhuapampa – Chicllapata – Chayanca – Yuracmayo – Emp. PE-22 (Río Blanco).
Se han desarrollado 8 estaciones de conteos sobre esta ruta. Graficado a colores con sus respectivos colores
ESTACION DE CONTEO (VISTA 3D)
Ruta Nacional PE-22A
Estación Inicial (MALA)
Se encuentra ubicada en el empalme entre la ruta nacional PE-22A y la PE-1S (Paamericana Sur, Altura del KM 89)
Estación Final ( RIO BLANCO)
Se encuentra ubicadad en el empalme entre la ruta nacional PE-22A y la PE-22 (Carretera Central, Altura del KM 101)
REPORTE DE CONTEO CON FOTOGRAFIA
Cada estación posee un álbum de fotografía y un reporte de los vehículos en formato PDF donde contempla los parámetros de: Ítem, Nombre, Carpeta, Fecha, Hora, Sentido, Código, Foto Estándar, Foto Isométrico, Foto Estación.
La estacion N°01 posee 5142 registro lo cual es presentado en una planilla que contiene 30 items, teniendo asi una cantidad de 172 folios para esta estacion, que estara en la nube.
REPORTE POR DIA (ENTRADA Y SALIDA)
Cada estación posee un álbum de fotografía y un reporte de los vehículos en formato PDF donde contempla los parámetros de: Ítem, Nombre, Carpeta, Fecha, Hora, Sentido, Código, Foto Estándar, Foto Isométrico, Foto Estación.
La estacion N°01 posee 5142 registro lo cual es presentado en una planilla que contiene 30 items, teniendo asi una cantidad de 172 folios para esta estacion, que estara en la nube.
GRAFICA HORIARIA DE LA ESTACION
La estación N°01 posee 5142 registros en los 7 días, se plasma la media diaria de las cantidades de vehículos por hora especifica. Siendo el horario entre las 11:00 a las 12:00 horas con un pico aproximado de 60 vehículos.
GRAFICA COMPOSICION VEHICULAR POR ESTACION
La grafica de pastel en terminos de porcentaje para representar la composición vehicular de los 5142 vehiculos durante los 7 dias. Se observa que los mayores porcentajes corresponde al de autos y camionetas con 34% y 47% respectivamente.
GRAFICA VARIACION DIARIA POR ESTACION
El diagrama de barras con sus respectivas unidades para representar la variacion diaria de los 5142 vehiculos distribuidos en los 7 dias de conteo siendo el de mayor valor el dia jueves 31 de mayo del 2018.
Nuestros Precios
Estación de Conteo
Conteo Vehicular en una estacion especifica por 7 dias ( 24 horas por dia)
S/ 1700 /Estacion
Inicia desde
Velocidad en un Trayecto
Conocer la velociad instantanea a lo largo de una ruta especifica, reporte de velocidad por progresiva y coordenada y diagrama en formato kmz.
Nullam / Nibh ultricies / Vehicula / Praesent / Scelerisque / Consectetur et
s/ 2500 / Trayecto
Inicia desde
SISTEMA DE CONTEO POR ESTACION
Contamos con sistema de captura de vehículo y escaneo de dicha fotografía para su respectiva clasificación vehicular acorde a la normatividad.
Cliente Felices
“Información Ágil, sencillo y disponible cuando uno lo necesite para resolver sus trabajos”

Socio Jobs
“Todo es una base de dato, que se acopla a muchos sistemas de proceso”
